产品中心
产品分类
产品详细信息
应用范围
适用于各种规格的锂电池负极材料,包括硬壳方形、圆柱形、铝塑软包等锂电池。
产品特性
- 纯度高
- 粒径小
- 粒径均匀
- 球形状
- 分散性好
产品规格
规格 | 平均粒径 (μm) | 比表面积 (m2/g) | 振实密度 (g/cm3) | 首次放电容量(mAh/g) | 首次效率(%) | 非金属杂质含量(%) | ||
O | N | C | ||||||
Si-GB0031 | 0.03 | 70-110 | ≥0.21 | ≥3200 | ≥88% | ≤3.8 | ≤0.1 | ≤0.3 |
Si-GB0051 | 0.05 | 45-65 | ≥0.21 | ≥3200 | ≥87% | ≤3.5 | ≤0.1 | ≤0.3 |
Si-GB0081 | 0.08 | 26-40 | ≥0.22 | ≥3200 | ≥85% | ≤2.5 | ≤0.1 | ≤0.3 |
Si-GB0121 | 0.12 | 18-25 | ≥0.25 | ≥3200 | ≥85% | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.3 |
可根据客户的要求提供不同规格的产品。
信息